| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 6 | 2 | 74:26 | +48 | 72 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68:30 | +38 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52:22 | +30 | 62 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46:28 | +18 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41:25 | +16 | 52 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48:38 | +10 | 48 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38:34 | +4 | 46 |
| 8 | 巴列卡诺 | 30 | 10 | 12 | 8 | 30:28 | +2 | 42 |
| 9 | 赫罗纳 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:42 | 0 | 41 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:39 | -3 | 39 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | -4 | 38 |
| 12 | 塞尔塔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36:42 | -6 | 35 |
| 13 | 赫塔菲 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:32 | -6 | 34 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:44 | -10 | 32 |
| 15 | 阿拉维斯 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28:40 | -12 | 30 |
| 16 | 马略卡 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26:42 | -16 | 29 |
| 17 | 巴伦西亚 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28:44 | -16 | 28 |
| 18 | 加的斯 | 30 | 5 | 12 | 13 | 22:41 | -19 | 27 |
| 19 | 格拉纳达 | 30 | 4 | 9 | 17 | 24:52 | -28 | 21 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 30 | 2 | 10 | 18 | 22:56 | -34 | 16 |
巴萨72分领跑,皇马68分紧追,马竞62分第三。4月20日国家德比或决定冠军归属。
马竞仅失22球,西蒙尼的铁血防线依旧稳固;巴萨进攻火力最强,轰入74球。
毕尔巴鄂、皇家社会、比利亚雷亚尔争夺欧冠席位,贝蒂斯、巴列卡诺冲击欧协联。
从第13名赫塔菲到第20名阿尔梅里亚仅差18分,加的斯、巴伦西亚形势危急。
🏆 巴萨进攻三叉戟联赛贡献52球,莱万19球领跑射手榜;皇马贝林厄姆12球10助,维尼修斯边路突破成功率达62%。马竞格列兹曼+莫拉塔合计24球,防守反击效率西甲第一。
⚡ 毕尔巴鄂竞技主场圣马梅斯仅输1场,是本赛季西甲最强主场龙;加的斯客场至今未胜,保级希望渺茫。西甲平均控球率巴萨65%居首,皇马反击进球数12个排名第一。